zurück Druckoptimierte Seite
Werkstoffe und Beständigkeiten
Werkstoffbezeichnung 
NR Naturkautschuk
SBR Styrol-Butadien-Kautschuk
EPDM Ethylen-Propylen-Terpolymerisat / Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
CR Chloropren-Kautschuk
CSM Hypalon
FKM Viton
PTFE Teflon
 
Beständigkeitstabelle 
Werkstoff /Eigenschaften NR SBR EPDM NBR CR CSM FPM PTFE
Zerreissfestigkeit unverstärkt 1 5 5 5 3 5 5 1
Zerreissfestigkeit verstärkt 1 2 3 2 2 3 3 1
Bruchdehnung 1 2 3 2 2 3 3 1
Rückprallelastizität 2 3 3 3 3 4 5 X
Abriebwiderstand 2 2 3 2 2 3 4 3
Einreissfestigkeit 2 3 3 3 2 4 3 2
Elektr. Durchgangswiderstand* 1 2 2 4 3 4 4 1
Temperaturbereich Heissluft °C 90 100 150 130 120 130 220 260
Temperaturbereich Kälte °C 50 40 40 40 30 40 25 190
Alterungsbeständigkeit 3 3 1 3 2 2 1 1
Ozonbeständigkeit 4 4 1 3 2 2 1 1
Benzinbeständigkeit 6 4 5 1 2 2 1 1
Öl- und Fettbeständigkeit 6 5 4 1 2 2 1 1
Säurebeständigkeit 3 3 1 4 2 2 1 1
Akalienbeständigkeit 3 3 2 3 2 2 1 1
Heisses Wasser 3 2 2 3 3 3 2

1

 

1=augezeichnet         2=sehr gut         3=gut         4=mässig         5=gering         6=ungenügend         X=keine Angabe

 

*= in Abhängigkeit der Mischung

 

 

Werkstoffdatenblätter für O-Ringe

 

NBR-Qualität
FKM-Qualität
EPDM-Qualität
EPDM/PEROXYD-Qualität
 zurück